Pemerintah Desa Rajawetan
Membangun Demi Masyarakat
Saturday, 20 March 2021
Thursday, 4 July 2019
Saturday, 22 December 2018
RKPDES DESA RAJAWETAN TAHUN 2019
| Hasil Survei Harga Bahan/Alat | |||||
| TPK DESA : RAJAWETAN | |||||
| TOKO | : PANCUR AGUNG | ||||
| ALAMAT | : MANDIRANCAN | ||||
| Harga (Rp) | Ongkos Angkut | Jumlah Harga (Rp) | |||
| No. | Jenis Bahan/Alat | Satuan | |||
| 1 | Semen 3 Roda | Zak | 67.500 | 2.500 | 70.000 |
| 2 | Behel uk 6" | Batang | |||
| 3 | Behel uk 8" | Batang | 35.000 | ||
| 4 | Behel uk 10" | Batang | 47.000 | ||
| 5 | Behel uk 12" | Batang | 75.000 | ||
| 6 | Keramik | Dooz | 75.000 | ||
| 7 | Paku segala ukuran | Kg | 20.000 | ||
| 8 | Split | Dam | 1.250.000 | ||
| 9 | Balencong | Buah | 125.000 | ||
| 10 | Modem | Buah | 175.000 | ||
| 11 | Cat tembok | Pail | 180.000 | ||
| 12 | Bata Merah | Buah | 800 | ||
| Mengetahui: | Pemilik Toko | ||||
| Ketua TPK | |||||
| AGUS HENDRIYANTO | H. OMAN | ||||
| |
|||||
Subscribe to:
Comments (Atom)











































